<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Market Profile &#8211; Executando os stops ( o stop ) do Strumer</title>
	<atom:link href="http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/</link>
	<description>Registrando meus trades e estratégias ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 21:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 6qat</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2806</link>
		<dc:creator>6qat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2806</guid>
		<description>Pedro, pelo Citi é bem tranquilo. Simplesmente vá até o setor de câmbio de sua agência e peça para fazer uma transferência internacional. O dinheiro vai direto para a conta da corretora lá fora. Eu já fiz transferência para diversas corretoras. O dinheiro chega no dia seguinte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, pelo Citi é bem tranquilo. Simplesmente vá até o setor de câmbio de sua agência e peça para fazer uma transferência internacional. O dinheiro vai direto para a conta da corretora lá fora. Eu já fiz transferência para diversas corretoras. O dinheiro chega no dia seguinte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2804</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2804</guid>
		<description>Obviamente é inviavel usar a Corretora do banco por conta de custos, minha preferência é pela Ameritrade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obviamente é inviavel usar a Corretora do banco por conta de custos, minha preferência é pela Ameritrade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2803</guid>
		<description>6qat,

Tenho conta no Citibank também, a transferência de dinheiro é feita de Citi para Citi nos EUA? Você tem conta em qual banco nos EUA, pois eu tentei abrir conta no Citibank Americano e o mesmo me informou que eu teria que usar a própria corretora caso a conta fosse aberta somente com o intuito de investimento (sem pagar os impostos por ser investidor), procede?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6qat,</p>
<p>Tenho conta no Citibank também, a transferência de dinheiro é feita de Citi para Citi nos EUA? Você tem conta em qual banco nos EUA, pois eu tentei abrir conta no Citibank Americano e o mesmo me informou que eu teria que usar a própria corretora caso a conta fosse aberta somente com o intuito de investimento (sem pagar os impostos por ser investidor), procede?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2663</guid>
		<description>Nunca tive problemas. Muito simples o processo pelo banco Citi. Belo Real é um pouco mais enrolado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca tive problemas. Muito simples o processo pelo banco Citi. Belo Real é um pouco mais enrolado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2662</guid>
		<description>Oi, Você nunca teve problema na transferência de dinheiro daqui do Brasil pra sua conta nos EUA e vice-versa? É muito complicado esse processo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Você nunca teve problema na transferência de dinheiro daqui do Brasil pra sua conta nos EUA e vice-versa? É muito complicado esse processo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2538</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2538</guid>
		<description>Nesse video estou usando o MarketDelta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse video estou usando o MarketDelta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2537</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2537</guid>
		<description>Use a opção importar script NinjaScript. Você encontra milhares de indicadores na Internet. Um site muito bom é o BigMikeTrading.com .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Use a opção importar script NinjaScript. Você encontra milhares de indicadores na Internet. Um site muito bom é o BigMikeTrading.com .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasen</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2430</link>
		<dc:creator>Hasen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2430</guid>
		<description>Ok, descobri que é um tal de ninjatrader que eu ja baixei aqui e estou futricando... como faço para plotar os indicadores similares aos teus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, descobri que é um tal de ninjatrader que eu ja baixei aqui e estou futricando&#8230; como faço para plotar os indicadores similares aos teus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasen</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2427</link>
		<dc:creator>Hasen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2427</guid>
		<description>Qual a ferramenta gráfica utilizada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual a ferramenta gráfica utilizada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

