<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog do Ceschiatti (6qat)</title>
	<atom:link href="http://blog.6qat.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.6qat.com</link>
	<description>Registrando meus trades e estratégias ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tirando a impressão digital do gráfico by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/09/27/tirando-a-impressao-digital-do-grafico/comment-page-1/#comment-2807</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=680#comment-2807</guid>
		<description>Jean, não consegui entender o que você disse. Poderia escrever com mais clareza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean, não consegui entender o que você disse. Poderia escrever com mais clareza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Profile &#8211; Executando os stops ( o stop ) do Strumer by 6qat</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2806</link>
		<dc:creator>6qat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2806</guid>
		<description>Pedro, pelo Citi é bem tranquilo. Simplesmente vá até o setor de câmbio de sua agência e peça para fazer uma transferência internacional. O dinheiro vai direto para a conta da corretora lá fora. Eu já fiz transferência para diversas corretoras. O dinheiro chega no dia seguinte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, pelo Citi é bem tranquilo. Simplesmente vá até o setor de câmbio de sua agência e peça para fazer uma transferência internacional. O dinheiro vai direto para a conta da corretora lá fora. Eu já fiz transferência para diversas corretoras. O dinheiro chega no dia seguinte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Profile &#8211; Executando os stops ( o stop ) do Strumer by Pedro</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2804</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2804</guid>
		<description>Obviamente é inviavel usar a Corretora do banco por conta de custos, minha preferência é pela Ameritrade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obviamente é inviavel usar a Corretora do banco por conta de custos, minha preferência é pela Ameritrade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Profile &#8211; Executando os stops ( o stop ) do Strumer by Pedro</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2010/01/17/market-profile-executando-os-stops-o-stop-do-stormer-strumer/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=803#comment-2803</guid>
		<description>6qat,

Tenho conta no Citibank também, a transferência de dinheiro é feita de Citi para Citi nos EUA? Você tem conta em qual banco nos EUA, pois eu tentei abrir conta no Citibank Americano e o mesmo me informou que eu teria que usar a própria corretora caso a conta fosse aberta somente com o intuito de investimento (sem pagar os impostos por ser investidor), procede?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6qat,</p>
<p>Tenho conta no Citibank também, a transferência de dinheiro é feita de Citi para Citi nos EUA? Você tem conta em qual banco nos EUA, pois eu tentei abrir conta no Citibank Americano e o mesmo me informou que eu teria que usar a própria corretora caso a conta fosse aberta somente com o intuito de investimento (sem pagar os impostos por ser investidor), procede?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by 6qat</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>6qat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-2794</guid>
		<description>Qual link?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual link?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by Angelo Vasselai Neto</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-2793</link>
		<dc:creator>Angelo Vasselai Neto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-2793</guid>
		<description>Ceschiatti, nao achei o link para o video de configuracao do ninja?? onde esta????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceschiatti, nao achei o link para o video de configuracao do ninja?? onde esta????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-2714</guid>
		<description>Tentou desconectar do IB e deixar ativa apenas a conexao com o Yahoo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentou desconectar do IB e deixar ativa apenas a conexao com o Yahoo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by Manoel de Barros</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-2713</link>
		<dc:creator>Manoel de Barros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-2713</guid>
		<description>Caro Ceschiatti,
Tenho usado o NinjaTrader para operar futuros na CME através da corretora Interactive Brokers.
Como desejo acompanhar as ações no Brasil, segui seu roteiro para obter os dados para os gráficos via Yahoo. Não deu certo.
Será que é porque eu coloquei o IB e o Yahoo  na lista para conectar para poder escolher um ou outro. Teria eu que baixar um Ninja para cada fonte de dados?
Agradeço antecipadamente sua resposta.
Um abraço do Manoel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Ceschiatti,<br />
Tenho usado o NinjaTrader para operar futuros na CME através da corretora Interactive Brokers.<br />
Como desejo acompanhar as ações no Brasil, segui seu roteiro para obter os dados para os gráficos via Yahoo. Não deu certo.<br />
Será que é porque eu coloquei o IB e o Yahoo  na lista para conectar para poder escolher um ou outro. Teria eu que baixar um Ninja para cada fonte de dados?<br />
Agradeço antecipadamente sua resposta.<br />
Um abraço do Manoel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tirando a impressão digital do gráfico by jean</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/09/27/tirando-a-impressao-digital-do-grafico/comment-page-1/#comment-2707</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=680#comment-2707</guid>
		<description>Boa amigo esse ai e p/ forex esse grafico me add  no msn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa amigo esse ai e p/ forex esse grafico me add  no msn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-2671</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-2671</guid>
		<description>Nao gostaria nao. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao gostaria nao. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
