<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog do Ceschiatti (6qat)</title>
	<atom:link href="http://blog.6qat.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.6qat.com</link>
	<description>Registrando meus trades e estratégias ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 21:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: simplificando o gráfico by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/02/ninjatrader-simplificando-o-grafico/comment-page-1/#comment-4108</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=561#comment-4108</guid>
		<description>Bastar criar um &quot;Market Analyzer&quot; e inserir os seus ativos lá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastar criar um &#8220;Market Analyzer&#8221; e inserir os seus ativos lá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ajustando meu setup by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/26/ajustando-meu-setup-2/comment-page-1/#comment-4107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=655#comment-4107</guid>
		<description>Por enquanto estou com dedicação quase que exclusiva no desenvolvimento do meu software. Aguarde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por enquanto estou com dedicação quase que exclusiva no desenvolvimento do meu software. Aguarde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mercado lateral by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/05/mercado-lateral/comment-page-1/#comment-4106</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=604#comment-4106</guid>
		<description>Pergunte ao Stormer. O setp da iguana é dele. Aproveite e pergunte também sobre o setup das ondas e das fases da lua. hauhauhau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pergunte ao Stormer. O setp da iguana é dele. Aproveite e pergunte também sobre o setup das ondas e das fases da lua. hauhauhau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mercado lateral by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/05/mercado-lateral/comment-page-1/#comment-4105</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=604#comment-4105</guid>
		<description>Acho que no Forum do BigMike você consegue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que no Forum do BigMike você consegue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: configurando uma conexão grátis com o Yahoo by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/16/ninjatrader-configurando-uma-conexao-gratis-com-o-yahoo/comment-page-1/#comment-4104</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=639#comment-4104</guid>
		<description>Se funcionou para Petrobras e Vale, deveria funcionar para as outras. Não sei te informar se falta algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se funcionou para Petrobras e Vale, deveria funcionar para as outras. Não sei te informar se falta algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: simplificando o gráfico by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/02/ninjatrader-simplificando-o-grafico/comment-page-1/#comment-4103</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=561#comment-4103</guid>
		<description>Alimentação via DDE não serve para mim. Eu preciso de uma alimentação que fornece todos os negócios executados, tick a tick. Sem isso fica impossível plotar histogramas de volume por nível de preço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alimentação via DDE não serve para mim. Eu preciso de uma alimentação que fornece todos os negócios executados, tick a tick. Sem isso fica impossível plotar histogramas de volume por nível de preço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setup de compra by admin</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/12/14/setup-de-compra/comment-page-1/#comment-4102</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=767#comment-4102</guid>
		<description>O MarketDelta é um software como o ProfitChart. Não entendi sua pergunta..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O MarketDelta é um software como o ProfitChart. Não entendi sua pergunta..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ajustando meu setup by jayme</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/26/ajustando-meu-setup-2/comment-page-1/#comment-4077</link>
		<dc:creator>jayme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 03:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=655#comment-4077</guid>
		<description>desistiu dos eminis ou do blog ?

:(

abracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desistiu dos eminis ou do blog ?</p>
<p> <img src='http://blog.6qat.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>abracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setup de compra by Cassio</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/12/14/setup-de-compra/comment-page-1/#comment-3842</link>
		<dc:creator>Cassio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=767#comment-3842</guid>
		<description>Consigo configurar este Market Delta em outros softwares como, por ex, o Profit Chart?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consigo configurar este Market Delta em outros softwares como, por ex, o Profit Chart?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NinjaTrader: simplificando o gráfico by Leonardo Cimino</title>
		<link>http://blog.6qat.com/2009/08/02/ninjatrader-simplificando-o-grafico/comment-page-1/#comment-3819</link>
		<dc:creator>Leonardo Cimino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.6qat.com/?p=561#comment-3819</guid>
		<description>Instalei o NinjaTrade 6.5.  Gostaria de saber se é possível deixar vários códigos de ação gravados no NinjaTrader. Ou seja quero acessá-los sem necessidade de digitação. Sou assinante do ProfitChart Diario e olho os gráficos somente 1x dia. No ProfitCHART eu não preciso digitar o código de cada ação porque todos os códigos que eu acompanho ficam salvos. Ou seja  basta dar um clique em cima do código que o gráfico carrega imediatamente embaixo. Dessa consigo passar em vários gráficos rapidamente e faço uma leitura de diversos papéis em poucos minutos. É possível fazer isso no NinjaTrade ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalei o NinjaTrade 6.5.  Gostaria de saber se é possível deixar vários códigos de ação gravados no NinjaTrader. Ou seja quero acessá-los sem necessidade de digitação. Sou assinante do ProfitChart Diario e olho os gráficos somente 1x dia. No ProfitCHART eu não preciso digitar o código de cada ação porque todos os códigos que eu acompanho ficam salvos. Ou seja  basta dar um clique em cima do código que o gráfico carrega imediatamente embaixo. Dessa consigo passar em vários gráficos rapidamente e faço uma leitura de diversos papéis em poucos minutos. É possível fazer isso no NinjaTrade ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

